Einwohnerstatistik (Haupt- und Nebenwohnsitz)
Stand 01.01.2024
Stadtbezirk | Fläche (in km²) | Bewohner 2023 | Bewohner 2024 | Einwohnerdichte |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 176,25 | 38.594 | 38.812 | – |
Warendorf / Vohren | 65,96 | 24.187 | 24.400 | 370 |
Freckenhorst | 34,90 | 7.729 | 7.718 | 221 |
Hoetmar | 27,26 | 2.346 | 2.360 | 87 |
Milte | 34,72 | 1.905 | 1.924 | 55 |
Einen / Müssingen | 13,41 | 2.427 | 2.410 | 180 |
Die Stadt Warendorf ist mit 38.812 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Kreis Warendorf und mit 176,25 km² Fläche die größte Stadt im Kreis Warendorf, sowie die zweitgrößte kreisangehörige Stadt im Regierungsbezirk Münster.
Angaben zum Stadtgebiet:
– Max. Ausdehnung Ost – West: 14 km
– Max Ausdehnung Nord – Süd: 23 km
– Höchste Erhebung 88 m über NN
– Tiefster Punkt 53 m über NN
– Durchschnittliche Höhe 62 m über NN