Einwohnerstatistik (Haupt- und Nebenwohnsitz)
Stand 01.01.2022
Stadtbezirk | Fläche (in km²) | Bewohner 2022 | Bewohner 2023 | Einwohnerdichte |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 176,25 | 38.151 | 38.594 | – |
Warendorf / Vohren | 65,96 | 23.747 | 24.187 | 367 |
Freckenhorst | 34,90 | 7.743 | 7.729 | 221 |
Hoetmar | 27,26 | 2.363 | 2.346 | 86 |
Milte | 34,72 | 1.857 | 1.905 | 55 |
Einen / Müssingen | 13,41 | 2.441 | 2.427 | 181 |
Die Stadt Warendorf ist mit 38.594 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Kreis Warendorf und mit 176,25 km² Fläche die größte Stadt im Kreis Warendorf, sowie die zweitgrößte kreisangehörige Stadt im Regierungsbezirk Münster.
Angaben zum Stadtgebiet:
– Max. Ausdehnung Ost – West: 14 km
– Max Ausdehnung Nord – Süd: 23 km
– Höchste Erhebung 88 m über NN
– Tiefster Punkt 53 m über NN
– Durchschnittliche Höhe 62 m über NN