Einwohnerstatistik (Haupt- und Nebenwohnsitz)
Stand 31.12.2025
Stadtbezirk | Fläche (in km²) | Einwohner 31.12.2024 | Einwohner 31.12.2025 | Einwohnerdichte (Einw. / km²) |
Warendorf / Vohren | 65,96 | 24.560 | 24.581 | 373 |
Freckenhorst | 34,90 | 7.632 | 7.586 | 217 |
Hoetmar | 27,26 | 2.365 | 2.359 | 87 |
Milte | 34,72 | 1.928 | 1.939 | 56 |
Einen / Müssingen | 13,41 | 2.392 | 2.375 | 177 |
Gesamt | 176,25 | 38.877 | 38.840 |
|
Die Stadt Warendorf ist mit 38.840 Einwohnerinnen und Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Kreis Warendorf und mit 176,25 km² Fläche die größte Stadt im Kreis Warendorf, sowie die zweitgrößte kreisangehörige Stadt im Regierungsbezirk Münster.
Angaben zum Stadtgebiet:
– Max. Ausdehnung Ost – West: 14 km
– Max Ausdehnung Nord – Süd: 23 km
– Höchste Erhebung 88 m über NN
– Tiefster Punkt 53 m über NN
– Durchschnittliche Höhe 62 m über NN